उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
चौड़ाई: | ≤1250mm | मोटाई: | 0.12-2.5mm |
---|---|---|---|
कुंडल व्यास: | 508 मिमी/610 मिमी |
कम कार्बन SPCC ठंड लुढ़काया इस्पात कुंड फर्नीचर / कार्यालय उपकरण के लिए
विवरण:
शीत लुढ़का हुआ इस्पात एक मिल उत्पाद है जो गेज सटीकता और भौतिक की एकरूपता के उच्च स्तर के साथ बनाया जाता है
विशेषताओं। चिकनी डीऑक्सीडिड मैट फिनिश रंग, लाह और तामचीनी के लिए उत्कृष्ट आधार देता है।
बॉक्स एनीलिंग और स्केल परमिट स्टैम्पिंग और मॉडरेट ड्राइंग ऑपरेशन की अनुपस्थिति। शीट्स फ्लैट मोड़ें
खुर के बिना खुद पर ओलींग जंग के खिलाफ सतह को बचाता है
ठंडे लुढ़का स्टील शीट के लिए सतह के तेल का उपयोग, क्षरण से सुरक्षा प्रदान करना है
("जंग खा रही") शिपमेंट और भंडारण के दौरान। क्योंकि ठंडे लुढ़का स्टील शीट जंग लगाते हुए मानक है
प्रथा है कि क्रस्ट चक्की (अंतिम प्रसंस्करण चरण) के बाहर निकलने पर एक जंग-रोकथाम तेल लागू करना है।
जंग-प्रतिबंधात्मक तेल स्नेहक बनाने से अलग हैं क्योंकि इसमें विशेष जंग-बाधित जोड़ शामिल हैं। तेल के अतिरिक्त, वांग्फा स्टील जलवायु में साफ, शुष्क परिवेशों का रखरखाव करता है
अपने सभी सुविधाओं पर नियंत्रित गोदामों को सुनिश्चित करने के लिए हमारे कॉयल और चादरें मुख्य स्थिति में आपके पास पहुंचेंगी।
शीत लुढ़का शीट उत्पाद कई वर्षों से उपलब्ध है, और सफलतापूर्वक उपयोग किए गए हैं
आवेदनों की एक बड़ी संख्या के लिए आज के ठंडे लुढ़का चादर उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले लोगों में काफी सुधार हुआ है
भूतकाल। वे मोटाई, आकार, चौड़ाई, सतह खत्म, और अन्य विशेष गुणवत्ता के बेहतर नियंत्रण प्रदान करते हैं
विशेषताएं जो अत्यधिक इंजीनियर अंत उपयोग अनुप्रयोगों के लिए उभरती आवश्यकता को सराहना करते हैं।
विशिष्टता:
मानक: | JIS / दीन / GB | |
ग्रेड: | SPCC / SPCE / SPCE | |
आकार: | मोटाई: | 0.12-2.5mm |
चौड़ाई: | ≤ 1250 मिमी | |
लंबाई: | कुंडली या ग्राहक की आवश्यकताओं | |
सतह: | उजला काला | |
इलाज: | तेल से सना हुआ या सूखा | |
कुंडल आईडी: | 508/610 मिमी | |
कुंडल वजन: | 3-10 टन | |
प्रकार : | कुंडली या चादरें |
रासायनिक संरचना
ग्रेड | रासायनिक संरचना % | ||||||
सी | Mn | पी | एस | एक | Aita | TiB | |
SPCC | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≥0.020 | - | - |
SPCD | ≤0.10 | ≤0.45 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥0.020 | - | - |
SPCE, SPCEN | ≤0.08 | ≤0.40 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≥0.020 | - | - |
DC01 (St12) | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.025 | - | ≥0.020 | - |
DC03 (ST13) | ≤0.08 | ≤0.45 | ≤0.030 | ≤0.025 | - | ≥0.020 | - |
DC04 (ST14, ST15) | ≤0.08 | ≤0.40 | ≤0.025 | ≤0.020 | - | ≥0.020 | - |
DC05 (BSC2) | ≤0.008 | ≤0.30 | ≤0.020 | ≤0.020 | - | ≥0.015 | ≤0.20 |
DC06 (ST16, ST14 टी, BSC3) | ≤0.006 | ≤0.30 | ≤0.020 | ≤0.020 | - | ≥0.015 | ≤0.20 |
ए: ग्रेड DC01, DC03 और DC04 के लिए, अगर C00.01 तो Ait00.015
बी: एनबी सामग्री टीआई सामग्री के लिए जोड़ सकते हैं, और एनबी और टी की कुल सामग्री ≤0.20
सतही गुणवत्ता
श्रेणी | कोड | विशेषताएं |
अधिक वरिष्ठ समाप्त सतह | अमेरिकन प्लान (03) | सतह को छोटी मात्रा में दोष होने की अनुमति होती है जो प्रभाव नहीं देती कोटिंग और चढ़ाना के चिपकने वाला बल, जैसे प्रकाश चराई, खरोज, स्थान, रैगिंग मार्क, ऑक्सीकरण रंग, आदि |
उच्च समाप्त सतह | एफसी (04) | |
उच्च समाप्त सतह | एफडी (05) |
स्ट्रिप मोटाई विचलन
निर्दिष्ट न्यूनतम नम्य होने की क्षमता (एमपीए) | मोटाई (मिमी) | मोटाई सहनशीलता (मिमी) | |||||
सामान्य सटीकता PT.A | उच्च सटीकता PT.B | ||||||
चौड़ाई (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | ||||||
<1200 | 1200- <1500 | > 1500 | <1200 | 1200- <1500 | > 1500 | ||
<280 | 0.30-0.40 | ± 0.04 | ± 0.05 | - | ± 0.025 | ± 0.035 | - |
> 0.40-0.60 | ± 0.05 | ± 0.06 | ± 0.07 | ± 0.035 | ± 0.045 | ± 0.05 | |
> 0.60-0.80 | ± 0.06 | ± 0.07 | ± 0.08 | ± 0.045 | ± 0.05 | ± 0.05 | |
> 0.80-1.00 | ± 0.07 | ± 0.08 | ± 0.09 | ± 0.05 | ± 0.06 | ± 0.06 | |
> 1.00-1.20 | ± 0.08 | ± 0.09 | ± 0.10 | ± 0.06 | ± 0.07 | ± 0.07 | |
> 1.20-1.60 | ± 0.10 | ± 0.11 | ± 0.11 | ± 0.07 | ± 0.08 | ± 0.08 | |
> 1.60-2.00 | ± 0.12 | ± 0.13 | ± 0.13 | ± 0.08 | ± 0.09 | ± 0.09 | |
> 2.00-2.50 | ± 0.14 | ± 0.15 | ± 0.15 | ± 0.10 | ± 0.11 | ± 0.11 | |
> 2.50-3.00 | ± 0.16 | ± 0.17 | ± 0.17 | ± 0.11 | ± 0.12 | ± 0.12 | |
> 3.00-3.50 | ± 0.17 | ± 0.19 | ± 0.19 | ± 0.14 | ± 0.15 | ± 0.15 | |
280- <360 | 0.30-0.40 | ± 0.05 | ± 0.06 | - | ± 0.03 | ± 0.04 | - |
> 0.40-0.60 | ± 0.06 | ± 0.07 | ± 0.08 | ± 0.04 | ± 0.05 | ± 0.06 | |
> 0.60-0.80 | ± 0.07 | ± 0.08 | ± 0.10 | ± 0.05 | ± 0.06 | ± 0.06 | |
> 0.80-1.00 | ± 0.08 | ± 0.10 | ± 0.11 | ± 0.06 | ± 0.07 | ± 0.07 | |
> 1.00-1.20 | ± 0.10 | ± 0.11 | ± 0.12 | ± 0.07 | ± 0.08 | ± 0.08 | |
> 1.20-1.60 | ± 0.12 | ± 0.13 | ± 0.13 | ± 0.08 | ± 0.10 | ± 0.10 | |
> 1.60-2.00 | ± 0.14 | ± 0.16 | ± 0.16 | ± 0.10 | ± 0.11 | ± 0.11 | |
> 2.00-2.50 | ± 0.17 | ± 0.18 | ± 0.18 | ± 0.12 | ± 0.13 | ± 0.13 | |
> 2.50-3.00 | ± 0.19 | ± 0.20 | ± 0.20 | ± 0.13 | ± 0.14 | ± 0.14 | |
> 3.00-3.50 | ± 0.20 | ± 0.23 | ± 0.23 | ± 0.17 | ± 0.18 | ± 0.18 | |
> 360 | 0.30-0.40 | ± 0.06 | ± 0.07 | - | ± 0.04 | ± 0.05 | - |
> 0.40-0.60 | ± 0.07 | ± 0.08 | ± 0.10 | ± 0.05 | ± 0.06 | ± 0.07 | |
> 0.60-0.80 | ± 0.08 | ± 0.10 | ± 0.11 | ± 0.06 | ± 0.07 | ± 0.07 | |
> 0.80-1.00 | ± 0.10 | ± 0.11 | ± 0.13 | ± 0.07 | ± 0.08 | ± 0.08 | |
> 1.00-1.20 | ± 0.11 | ± 0.13 | ± 0.14 | ± 0.08 | ± 0.10 | ± 0.10 | |
> 1.20-1.60 | ± 0.14 | ± 0.16 | ± 0.16 | ± 0.10 | ± 0.11 | ± 0.11 | |
> 1.60-2.00 | ± 0.17 | ± 0.18 | ± 0.18 | ± 0.11 | ± 0.13 | ± 0.13 | |
> 2.00-2.50 | ± 0.20 | ± 0.21 | ± 0.21 | ± 0.14 | ± 0.15 | ± 0.15 | |
> 2.50-3.00 | ± 0.23 | ± 0.24 | ± 0.24 | ± 0.15 | ± 0.17 | ± 0.17 | |
> 3.00-3.50 | ± 0.24 | ± 0.27 | ± 0.27 | ± 0.20 | ± 0.21 | ± 0.21 |
ठंड लुढ़काया शीट स्टील उत्पादों का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों जैसे कि उपकरणों,
ऑटोमोबाइल, अनपेक्षित भागों, इलेक्ट्रिक मोटर्स, नलसाजी जुड़नार, ड्रम निर्माण,
ठंडे बस्ते में डालने, फर्नीचर, दरवाजे, उपकरण बॉक्स, टयूबिंग उत्पादों, अनजान निर्माण उत्पादों, साथ ही कई
निर्माण के अन्य क्षेत्रों